প্রাকৃতিক উদ্ভিদ এক্সট্র্যাক্ট 95% Proanthocyanidins দ্রাক্ষারস বীজ এক্সট্র্যাক্ট পাউডার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট দ্রাক্ষারস বীজ এক্সট্র্যাক্ট
ব্যক্তি যোগাযোগ : Jane Jiang
ফোন নম্বর : 86-13572180216
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613572180216
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| শ্রেণী: | খাদ্য ও পানীয় | প্যাকেজিং: | ড্রাম, প্লাস্টিক ধারক, ভ্যাকুয়াম প্যাকড |
|---|---|---|---|
| ফর্ম: | পাউডার | প্রকার: | ভেষজ নির্যাস |
| অংশ: | ভেষজ, পাতা | পরীক্ষা পদ্ধতি: | এইচপিএলসি |
| আবেদন: | স্বাস্থ্য-যত্ন পণ্য, খাদ্য সম্পূরক এবং প্রসাধনী, খাদ্য সংযোজন | স্পেসিফিকেশন: | 99% |
| শেলফ লাইফ: | ২ বছর | রঙ: | সাদা সূক্ষ্ম পাউডার |
| লক্ষণীয় করা: | জৈব বন্য ইয়াম এক্সট্র্যাক্ট পাউডার,ওয়াইল্ড ইয়াম এক্সট্র্যাক্ট ডায়োসজেনিন পাউডার,99% ডায়োসজেনিন পাউডার |
||
পণ্যের বর্ণনা
![]()
![]()
![]()
| পণ্যের নাম | বন্য ইয়াম নির্যাস |
| ল্যাটিন নাম | Thunb এর বিপরীতে Dioscorea |
| চেহারা | সাদা সূক্ষ্ম পাউডার |
| সক্রিয় উপাদান | ডায়োসিন |
| স্পেক | 20:1/95% ডায়োসজেনিন |
| অংশ | রুট |
| শ্রেণী | খাদ্য & |
| নিষ্কাশন প্রকার | তরল-কঠিন নিষ্কাশন |
| প্যাকেজিং | ড্রাম বাপলিথিন থলে |
| নির্বীজন পদ্ধতি | তাপ এবং নন-আইআরআর |
| কণা আকার | 100% পাস 100 মেশ |
| পরীক্ষা পদ্ধতি | টিএলসি/এইচপিএলসি |
| বাল্ক ঘনত্ব | 40-60 গ্রাম/100 মিলি |
| শুকানোর উপর ক্ষতি | ≤5% |
| ছাই | ≤5% |
| ভারী ধাতু | ≤10(পিপিএম) |
| শেলফ লাইফ | ২ বছর |
| সার্টিফিকেশন | কোশার/হালাল/ISO9001/ISO22000 |
আপনার বার্তা লিখুন