
95% প্রাকৃতিক কোলেস্টেরল এনএফ পাউডার ইউএসপি সিএএস 57-88-5
ব্যক্তি যোগাযোগ : Jane Jiang
ফোন নম্বর : 86-13572180216
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613572180216
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 কিলোগ্রাম | মূল্য : | USD180 per KG |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | ফাইবার ড্রামে 25 কেজি | ডেলিভারি সময় : | 5-8 কার্য দিবস |
পরিশোধের শর্ত : | টি / টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 5MT |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | HONGDAPHARMA |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | KOSHER HALAL ISO BRC | মডেল নম্বার: | ফেরিক এসিড 98% |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | ফেরুলিক এসিড 98% 99% | অন্য নাম: | ভাত ব্রান এক্সট্রাক্ট |
---|---|---|---|
সন্তুষ্ট: | 98% | রঙ: | অফ-সাদা থেকে হালকা হলুদ |
সি এ এস: | 1135-24-6 | জাল: | 100% পাস 80 জাল |
শ্রেণী: | প্রসাধনী প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান | পরীক্ষা পদ্ধতি: | HPLC |
চেহারা: | প্রায় সাদা স্ফটিক পাউডার | নমুনা: | উপলব্ধ |
লক্ষণীয় করা: | এইচপিএলসি ফেরুলিক অ্যাসিড পাউডার,98% ফেরুলিক অ্যাসিড পাউডার,ক্যাস 1135-24-6 |
পণ্যের বর্ণনা
ত্বক সুরক্ষার জন্য প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান ফেরুলিক অ্যাসিড পাউডার
ফেরুলিক এসিডের নির্দেশ?
পণ্য: ফেরুলিক এসিড
স্পেসিফিকেশন:98%
পরীক্ষা পদ্ধতি:HPLC দ্বারা
চেহারা:সাদা বা অফ-হোয়াইট পাউডার
চালনী আকার:100% পাস 80 জাল
শুকানোর ক্ষতি:<5.0%
ছাই:<5.0%
ভারী ধাতু:<10ppm
Pb:<1 পিপিএম
যেমন:<1 পিপিএম
মোট প্লেট গণনা:<1000cfu/গ্রাম
খামির এবং ছাঁচ:<100cfu/গ্রাম
ই কোলাই:ধরা পড়েনি
সালমোনেলা:ধরা পড়েনি
পণ্যের নাম | ফেরুলিক এসিড পাউডার | ![]() |
চেহারা | সাদা পাউডার | |
স্পেসিফিকেশন | প্রাকৃতিক 98%, সিনথেটিক 99% | |
ক্যাস | 1135-24-6 | |
পরীক্ষা পদ্ধতি | এইচপিএলসি |
প্রসাধনীতে এর প্রধান কাজ কি?
সনদপত্রের বিশ্লেষণ:
আইটেম | মান | ফলাফল |
শারীরিক বিশ্লেষণ | ||
বর্ণনা | সাদা পাউডার | মেনে চলে |
অ্যাসে | 98% | 99% |
জাল আকার | 100 % পাস 80 জাল | মেনে চলে |
ছাই | ≤ 5.0% | 0.35% |
শুকানোর ক্ষতি | ≤ 5.0% | 1.23% |
রাসায়নিক বিশ্লেষণ | ||
ভারী ধাতু | ≤ 10.0 মিগ্রা/কেজি | মেনে চলে |
পিবি | ≤ 1.0 মিগ্রা/কেজি | মেনে চলে |
যেমন | ≤ 1.0 মিগ্রা/কেজি | মেনে চলে |
Hg | ≤ 0.1 মিগ্রা/কেজি | মেনে চলে |
মাইক্রোবায়োলজিক্যাল অ্যানালাইসিস | ||
কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ | নেতিবাচক | নেতিবাচক |
মোট প্লেট গণনা | ≤ 1000cfu/গ্রাম | মেনে চলে |
খামির এবং ছাঁচ | ≤ 100cfu/গ্রাম | মেনে চলে |
ই কয়েল | নেতিবাচক | নেতিবাচক |
সালমোনেলা | নেতিবাচক | নেতিবাচক |
আপনার বার্তা লিখুন